Pyöräretket
HePo järjestää pyöräretkiä lauantaisin ja sunnuntaisin läpi kesän. Retket ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Retkille osallistuminen ei vaadi HePon jäsenyyttä eikä retkille ei tarvitse ilmoittautua erikseen. HePon retkille on ominaista maltillinen ajovauhti, rento tunnelma ja viihtyisät taukopaikat. Vauhdikkaampaan menoon suosittelemme HePon kuntolenkkejä.
HePon sunnuntairetket (30-60 km) klo 10:30, lähtöpaikka Maunulan maja
Leppoisan matkavauhdin (keskivauhti 15-18 km/h) johdosta sunnuntairetket sopivat erinomaisesti pyöräilyharrastustaan aloittelevalle tai kenelle tahansa rauhallisen ryhmäpyöräilyn ystävälle. Retkillä pysähdytään kahvitauolle 15-25 km välein. Lisäksi pidetään lyhyitä juomataukoja.
HePon lauantairetket (60-140 km) klo 9:30, lähtöpaikka Maunulan maja
HePon lauantairetket ovat sunnuntairetkiä pidempiä ja vauhdikkaampia (keskivauhti 18-21 km/h). Aloittelevalle pyöräilijälle lauantairetket käyvät hyvästä kuntoajosta. Kokeneelle pyöräilijälle lauantairetket toimivat hyvänä kestävyyden harjoitteena tai palauttavana ajona. Reitit suuntautuvat yleensä Kehä III:n ulkopuolelle ja sisältävät pyöräteiden puuttuessa myös maantiellä ajoa. Taukoja pidetään säännöllisin väliajoin ja pidemmät retket sisältävät useita pysähdyksiä, jotka mahdollistavat kahvin ja eväiden nauttimisen sekä vessassa käynnin. Retken vetäjä pitää nopeuden tasaisena ja huolehtii, että kaikki pysyvät ryhmässä mukana.
Lue myös retkiohjeet!
Vuoden 2018 retket
Vuoden 2018 retkikalenteri taulukkona ja alla myös järjestettävänä taulukkona.
# | Päivä | PVM | Klo | Pyöräretken nimi ja/tai kohde | Matka | Vetäjä | Lisätietoja | Reittilinkki | Osallistujia | Sää |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunnuntai | 22.4.2018 | 10:30 | Retkikauden avajaiset | 25 | Satu | Lapinlahden lähde | 18 | 6C vesisadetta | |
2 | Sunnuntai | 29.4.2018 | 10:30 | Malminkartano Fallkulla | 35 | Olli | ||||
3 | Sunnuntai | 6.5 | 10:30 | Helsingin Koli (Vuosaari) | 50 | Jaana | 2. lähtöpaikka Vartioharjun Teboil klo 12 | |||
4 | Lauantai | 12.5.2018 | 9:30 | Klaukkala - Bemböle | 65 | |||||
5 | Sunnuntai | 13.5.2018 | 10:30 | Äitienpäivän valkovuokkoretki | 40 | Satu | ||||
6 | Lauantai | 19.5.2018 | 9:30 | Solvalla , Haltia | 60 | |||||
7 | Sunnuntai | 20.5.2018 | 10:30 | Giro d’Espoon katselua (Bemböle, eväsretki) | 45 | Olli | ||||
8 | Lauantai | 26.5.2018 | 10:30 | Tarvaspään kahvila (Gallen-Kallela) | 15‒20 | |||||
9 | Sunnuntai | 27.5.2018 | 10:30 | Lyhyt kevätretki | 30 | |||||
10 | Lauantai | 2.6.2018 | 9:30 | Espoon Everest (rauhallinen lauantaivauhti) | 53 | |||||
11 | Sunnuntai | 3.6.2018 | 10:30 | Tour de Keskuspuisto | 45 | Mirja | ||||
14 | Sunnuntai | 10.6.2018 | 10:30 | Vuosaaren täyttömäki (+ retkipalaveri) | 55 | Satu | ||||
Lauantai | 16.6.2018 | 9:30 | Sipoo | 70 | Jaana | |||||
15 | Sunnuntai | 17.6.2018 | 10:30 | Rhodoretki | 35 | Ilse | ||||
16 | Sunnuntai | 24.6.2018 | 10:30 | "Ex-tempore läntinen rantaraitti" | 43 | |||||
17 | Lauantai | 30.6.2018 | 9:30 | |||||||
18 | Sunnuntai | 1.7.2018 | 10:30 | Sipoo | 70 | |||||
19 | Sunnuntai | 8.7.2018 | 10:30 | Hvitträsk-museo | 60 | |||||
20 | Lauantai | 14.7.2018 | 9:30 | |||||||
21 | Sunnuntai | 15.7.2018 | 10:30 | Bodomin kierros | 51 | |||||
28 | Lauantai | 21.7.2018 | 9:30 | Nurmijärven Sääksjärvi | 105 | |||||
29 | Sunnuntai | 22.7.2018 | 10:30 | Pohjois-Helsinki | 39 | |||||
30 | Lauantai | 28.7.2018 | 9:30 | |||||||
31 | Sunnuntai | 29.7.2018 | 10:30 | Ex-tempore Koiramäen Pajutalli | 53 | |||||
32 | Lauantai | 4.8.2018 | 9:30 | |||||||
33 | Sunnuntai | 5.8.2018 | 10:30 | N'avetta (Sipoo) | 60 | |||||
34 | Sunnuntai | 12.8.2018 | 10:30 | Suomenoja | 45 | |||||
35 | Sunnuntai | 19.8.2018 | 10:30 | Lottamuseo (Tuusula) | 71 | |||||
36 | Lauantai | 25.8.2018 | 9:30 | Kirkkkoretki | Hepo | |||||
37 | Sunnuntai | 26.8.2018 | 10:30 | Velotourin katselua | 52 | |||||
38 | Sunnuntai | 2.9.2018 | 10:30 | Minne vie vetäjän tie | 49 | |||||
39 | Sunnuntai | 9.9.2018 | 10:30 | Ilmailumuseo | 28 | |||||
40 | Sunnuntai | 16.9.2018 | 10:30 | Junarataretki | 44 | |||||
41 | Sunnuntai | 23.9.2018 | 10:30 | Kurttila | 60 | |||||
37 | Sunnuntai | 30.9.2018 | 10:30 | Träskända, Glims | 40 | |||||
38 | Sunnuntai | 7.10.2018 | 10:30 | 30‒40 | ||||||
39 | Sunnuntai | 14.10.2018 | 10:30 | Retkikauden päättäjäiset | 45 | |||||
40 | Sunnuntai | 21.10.2018 | 11:00 | TALVIRETKI KLO 11 sunnuntaisin huhtikuulle 2018 | ||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 |
Aiheeseen liittyvää
- Retkiohjeet
- Yleistä pyöräretkistä
- Pitkät retket – HePon jäsenet tekevät vuosittain myös pidempiä retkiä ulkomaille