Kuntolenkit

Ryhmä parijonomuodostelmassa ajavia maantiepyöräilijöitä Vantaankoskelta lähteneellä yhteislenkillä.
Maantiepyörillä ajettavien vauhdikkaiden kuntolenkkien suosio on ollut viime vuosina kovassa kasvussa. Kesällä sunnuntain yhteislähtöön osallistuu parhaimmillaan jopa 100 kuskia. Myös keskiviikon lenkit ovat hyvin suosittuja.
HePon kuntolenkkien tavoitteena on pyöräilemällä kehittää ja ylläpitää osallistujien kuntoa, sekä totuttaa osallistujia sujuvaan ja turvalliseen ryhmäajoon. Lenkit ovat maksuttomia ja avoimia kaikille halukkaille yhdistyksen jäsenyydestä riippumatta. Lenkit ajetaan osallistujien omalla vastuulla.
Kuntolenkkejä ajetaan sekä tasatehoisina lenkkeinä että vaihtelevan rasituksen lenkkeinä (intervalliharjoitus). Aloittelijoille suositellaan ensisijaisesti tasatehoisia lenkkejä. Kokeneemmille osallistujille tarkoitetuilla lenkeillä saattaa olla intervalliharjoitusten lisäksi muitakin teemoja, kuten mäkikirejä tai telaketjuharjoittelua.
Ennen kuin tulet lenkille, tutustu seuraaviin ohjeisiin:
Ajantasaisimmat lenkkeihin liittyvät tiedot ja tiedotukset löydät Fillari-lehden Fillarifoorumilta, jossa on useampia HePon lenkkeihin liittyviä viestiketjuja Yhteislenkit- ja ajoporukat -osiossa:
- Helsingin Polkupyöräilijöiden kuntolenkit
- HePon uusi ja rauhallinen naisten maanantailenkki Viikistä
- HePon naisten lenkit = tammaravit
Maantielenkit, huhtikuu-lokakuu
Lähtöaika | Lähtöpaikka | Kuormitus, reitti | Keskivauhti | Ajoaika |
---|---|---|---|---|
Maanantai klo 18:00 |
Viikin Prisma
2. lähtöpaikka Sotungintien risteys |
vakioreitti 47 km (pidennettynä 60 km), ryhmäajo-opastus aloittelijoille |
24-25 km/h. 47 km:n peruslenkkiin sisältyy Immersbyssä (Sipoossa) n. 3 km mäkiosuus, jonka voi ajaa omaan tahtiin. Lenkki on suunnattu erityisesti aloittelijoille, ja ajetaan maltillisella vauhdilla hitaimman mukaan ja kyseessä ns. takuulenkki, eli kaikki pidetään mukana. Lenkkiä on mahdollista jatkaa Boxintien ym. kautta, jolloin matkaa kertyy n. 60 km. | 2,5 h |
Tiistai klo 18:00 |
Vantaankoski | vaihteleva | 30-36 km/h, nousujohteinen kauden edetessä. Toteutetaan yhdessä CCH:n ym. kanssa. | 2 h |
Keskiviikko klo 18:30 |
Mittatie Kuninkaanmäessä | vaihteleva, vakioreitti (myös pidempi vaihtoehto) | Useita nopeusryhmiä (25-36 km/h ja vapaa vauhti). 25 km/h -ryhmä ajetaan ns. takuulenkkinä eli kaikki pidetään mukana. | 2 h |
Torstai klo 18:00 |
Vantaankoski | vaihteleva | 30-36 km/h, nousujohteinen kauden edetessä. Toteutetaan yhdessä CCH:n ym. kanssa. | 2 h |
Torstai klo 18:00 |
Bemböle | tasainen (ks alla) | Lenkki sopii hyvin aloittelijoille, eli se ajetaan maltillisella vauhdilla hitaimman mukaan ja kyseessä ns. takuulenkki, eli kaikki pidetään mukana. Myöhemmin tarkoitus lisätä toiseksi lähtöpaikaksi Leppävaara. Kun paikka selviää, asiasta tiedotetaan HePon sivuilla. | 2 h |
Lauantai klo 10:30 |
Hakunilan urheilupuisto | tasainen, useita vaihtoehtoisia reittejä (ks alla) | 27 km/h – tarvittaessa myös nopeampia ryhmiä, peruskuntolenkki | 3-4 h |
Lauantai klo 10:30 |
Maunulan maja
2. lähtöpaikka Vantaankosken kioski klo 11:00 |
tasainen, opastus aloittelijoille | Lenkki (50+) on tarkoitettu iäkkäämmille kuntoilijoille sekä aloittelijoille. Lenkillä on opastusta ryhmäajamiseen. Keskinopeus n. 25 km/h. | 2-3 h |
Sunnuntai klo 11:00 |
Vantaankoski | tasainen, reitit vaihtelevat viikoittain (ks alla) |
Useita nopeusryhmiä (24, 26, 28, 30, 32 ja 34 km/h) | 3-4 h |
Lauantain lenkkien reitit
Lauantain lenkeillä on vaihtoehtoisia reittejä. Reitti valitaan osallistujien kesken lenkin alussa. Tutustu reitteihin ja vaikka lataa ne Garminiisi ennen lenkkiä.
# | NIMI | Lähtöpaikka | Matka | Taukopaikka | Lisätietoja | Reittilinkki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalostamo | Hakunilan urheilupuisto | 85 km | Svartbäck Segelsällskaps Paviljongen | Klassikko | https://ridewithgps.com/routes/13125299 |
2 | Pornainen | Hakunilan urheilupuisto | 100 km | Pornainen Shell | 1494-tie Nummisiin asti, tuo n. 4 km lisämatkaa | https://ridewithgps.com/routes/13125048 |
3 | Monninkylä | Hakunilan urheilupuisto | 110 km | Kerkkoon pumppaamo / Monninkylä leipomo | Vaihtoehtoinen paluureitti Brusas-Paippinen kautta | https://ridewithgps.com/routes/13125156 |
4 | Mäntsälä | Hakunilan urheilupuisto | 120 km | Mäntsälä leipomo | Järvenpään osuuden voi korvata 140 ja linjatiellä | https://ridewithgps.com/routes/13125393 |
5 | Porvoo | Hakunilan urheilupuisto | 120 km | Porvoo | Lyhyempi paluureitti Hinthaaran kautta | https://ridewithgps.com/routes/13125825 |
6 | Pullokiska | Hakunilan urheilupuisto | 80 km | Pullokiska | Helppoja pidennysvaihtoehtoja mm. Pornaisten kautta, Tuusulanjärven kierto | https://ridewithgps.com/routes/19859910 |
Sunnuntain lenkkien reitit
HePon sunnuntailenkkien reitit vaihtelevat viikoittain. Tarkista reitti ja lataa se vaikka Garminiisi ennen lenkkiä.
# | Päivä | PVM | Klo | Lähtöpaikka | Matka | Taukopaikka | Reittilinkki | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunnuntai | 23.4.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 70 | Roosa | https://ridewithgps.com/routes/12909512 | |
2 | Sunnuntai | 23.4.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 110 | Roosa | https://ridewithgps.com/routes/12909533 | |
3 | Sunnuntai | 30.4.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 75 | Lottamuseo | https://ridewithgps.com/routes/12909603 | |
4 | Sunnuntai | 30.4.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 105 | Lottamuseo | https://ridewithgps.com/routes/12909618 | |
5 | Sunnuntai | 7.5.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 80 | Siippoon neste | https://ridewithgps.com/routes/8327584 | |
6 | Sunnuntai | 7.5.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 120 | Siippoon neste | https://ridewithgps.com/routes/8438686 | |
7 | Sunnuntai | 14.5.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 80 | Pirttimäki | https://ridewithgps.com/routes/8438998 | Äitienpäivän lenkki! |
8 | Sunnuntai | 14.5.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 120 | Pirttimäki | https://ridewithgps.com/routes/9114975 | |
9 | Lauantai | 20.5.2017 | Bemböle | 50+70+50 | Lohja | Hepo goes Lohjanjärven ympäriajoon pyörällä | http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?50852-Helsingin-Polkupy%F6r%E4ilij%F6iden-kuntolenkit&p=2667752#post2667752 | |
10 | Sunnuntai | 21.5.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 80 | Unkka | https://ridewithgps.com/routes/8321510 | |
11 | Sunnuntai | 21.5.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 100 | Unkka | https://ridewithgps.com/routes/12909664 | |
12 | Sunnuntai | 28.5.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 80 | Roosa | https://ridewithgps.com/routes/8438841 | |
13 | Sunnuntai | 28.5.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 120 | Roosa | https://ridewithgps.com/routes/9112532 | |
14 | Sunnuntai | 4.6.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 80 | Siippoon neste | https://ridewithgps.com/routes/12909568 | |
15 | Sunnuntai | 4.6.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 120 | Siippoon neste | https://ridewithgps.com/routes/8327446 | |
16 | Sunnuntai | 11.6.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 80 | Pirttimäki | https://ridewithgps.com/routes/8438998 | |
17 | Sunnuntai | 11.6.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 128 | Pirttimäki | https://ridewithgps.com/routes/14065674 | |
18 | Sunnuntai | 18.6.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 75 | Lottamuseo | https://ridewithgps.com/routes/13161744 | |
19 | Sunnuntai | 18.6.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 125 | Lottamuseo | https://ridewithgps.com/routes/13161764 | |
20 | Torstai | 22.6.2017 | 18:00 | Bemböle | 165 | https://ridewithgps.com/routes/8517895 | Juhannus klassikko | |
21 | Sunnuntai | 25.6.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 80 | Roosa | https://ridewithgps.com/routes/8327959 | |
22 | Sunnuntai | 25.6.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 130 | Roosa | https://ridewithgps.com/routes/8438798 | |
23 | Sunnuntai | 2.7.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 80 | Siippoon neste | https://ridewithgps.com/routes/8438720 | |
24 | Sunnuntai | 2.7.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 120 | Siippoon neste | https://ridewithgps.com/routes/8438686 | |
25 | Sunnuntai | 9.7.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 75 | Unkka | https://ridewithgps.com/routes/9113952 | |
26 | Sunnuntai | 9.7.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 115 | Unkka | https://ridewithgps.com/routes/8321498 | |
27 | Sunnuntai | 16.7.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 75 | Lottamuseo | https://ridewithgps.com/routes/12909603 | |
28 | Sunnuntai | 16.7.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 140 | Syökerin tupa | https://ridewithgps.com/routes/9113526 | |
29 | Sunnuntai | 23.7.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 70 | Roosa | https://ridewithgps.com/routes/12909512 | |
30 | Sunnuntai | 23.7.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 110 | Roosa | https://ridewithgps.com/routes/12909533 | |
31 | Sunnuntai | 23.7.2017 | 9:00 | Vantaankoski | n. 220 | Heinäkuun pitkä, 30 km/h | ||
32 | Sunnuntai | 30.7.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 95 | Hyvinkää ABC | https://ridewithgps.com/routes/13162060 | |
33 | Sunnuntai | 30.7.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 125 | Hyvinkää ABC | https://ridewithgps.com/routes/13162097 | |
34 | Sunnuntai | 6.8.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 80 | Sippoon neste | https://ridewithgps.com/routes/8327584 | |
35 | Sunnuntai | 6.8.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 120 | Vihti | https://ridewithgps.com/routes/13162214 | |
36 | Sunnuntai | 13.8.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 85 | Pirttimäki | https://ridewithgps.com/routes/9292498 | |
37 | Sunnuntai | 13.8.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 120 | Pirttimäki | https://ridewithgps.com/routes/8328391 | |
38 | Sunnuntai | 20.8.2017 | 9:00 | Vantaankoski | n. 220 | Elokuun pitkä, 30 km/h | ||
39 | Sunnuntai | 20.8.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 80 | Siippoon neste | https://ridewithgps.com/routes/8327584 | |
40 | Sunnuntai | 20.8.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 120 | Siippoon neste | https://ridewithgps.com/routes/8438686 | |
41 | Sunnuntai | 27.8.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 80 | Pirttimäki | https://ridewithgps.com/routes/8438998 | |
42 | Sunnuntai | 27.8.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 120 | Pirttimäki | https://ridewithgps.com/routes/9114975 | |
43 | Sunnuntai | 3.9.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 80 | Unkka | https://ridewithgps.com/routes/8321510 | |
44 | Sunnuntai | 3.9.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 100 | Unkka | https://ridewithgps.com/routes/12909664 | |
45 | Sunnuntai | 10.9.2017 | 9:00 | Vantaankoski | n. 200 | Syyskuun pitkä, 30 km/h, säävaraus | ||
46 | Sunnuntai | 10.9.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 80 | Roosa | https://ridewithgps.com/routes/8438841 | |
47 | Sunnuntai | 10.9.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 120 | Roosa | https://ridewithgps.com/routes/9112532 | |
48 | Sunnuntai | 17.9.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 80 | Siippoon neste | https://ridewithgps.com/routes/8438720 | |
49 | Sunnuntai | 17.9.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 120 | Siippoon neste | https://ridewithgps.com/routes/8327446 | |
50 | Sunnuntai | 24.9.2017 | 11:00 | Vantaankoski | 108 | Roosa | https://ridewithgps.com/routes/12909533 | Maantiekauden päätöslenkki |
Voit ladata reitin Garminiisi RidewithGPS:stä näitä ohjeita noudattaen: 500 ja 810. Lenkkien vetäminen on helppoa, koska reittejä on melko pieni määrä ja ne on helppoa oppia ulkoa. Vielä helpompaa on toki seurata navigaattoria.
Ohjeita lenkeille
Jotkin HePon lenkit ovat tasatehoisia. Tasatehoinen lenkki onnistuu, kun kaikki muistavat seuraavat ohjeet:
- mäkiin tullaan hyvällä vauhdilla ja himmataan päällä. Ei kiihdytetä ennen kuin kaikki ovat mäen päällä
- alamäessä vetomiehet polkevat
- mutkista lähdetään rauhallisesti, ei kirejä mutkista
- vetovuoron vaihdossa ei kiihdytetä
- yleensäkin kaikki nopeuden muutokset tapahtuvat ’hitaasti’
- tiivis parijono = parempi peesi
- ohjeiden/käskyjen antaminen ajon aikana, jos ajo menee häröilyksi
- jos perä jää, odotetaan viimeistään seuraavan mäen päällä.
Isossa porukassa tulee pakostakin haitariliikettä, mutta mm. näillä ohjeilla sitä voi eliminoida.
- Keulille tullessa ei pitäisi kiihdyttää, vaan voi käyttää hieman enemmän aikaa ohittamiseen.
- Takana kannattaa olla vaihdossa tarkkana, ettei synny rakoja edessä olevaan ajajaan.
- Kannattaa katsoa mallia itseään kokeneemmista kuskeista. He osaavat nämäkin niksit selvästi paremmin.
HePon lenkeillä 12-14 kuskia suuremmat pääjoukot jaetaan kahdeksi tai useammaksi, toisiaan näköetäisyydellä seuraavaksi ajoryhmäksi, joiden väliin auto/bussi/rekka mahtuu ohitustilanteissa. Näin toimien lenkkeily on nautinnollisempaa ja turvallisempaa.